Aussda奥斯达胶体蓄电池主要应用于UPS/EPS/直流屏备用电源,太阳能储能系统,电力通信系统,安防系统,电子设备,电器设备、仪器仪表;无线电通讯系统;电话交换机办公自动化系统;输变电站、开关控制和事故照明; 便携式电器及采矿系统;通信用备用电源发电厂、水电站直流电源;变电站开关控制系统铁路用直流电源等领域。
奥斯达太阳能专用胶体蓄电池12V系列
太阳能能蓄电池型号 | 电池电压 V | 电池容量Ah | 长 mm | 宽 mm | 高 mm | 总高 mm |
6CNJ24 | 12V | 24Ah | 167 | 127 | 174 | 178 |
6CNJ38 | 12V | 38Ah | 197 | 167 | 176 | 176 |
6CNJ40 | 12V | 40Ah | 197 | 167 | 176 | 176 |
6CNJ65 | 12V | 65Ah | 330 | 174 | 166 | 173 |
6CNJ75 | 12V | 75Ah | 260 | 168 | 215 | 220 |
6CNJ100 | 12V | 100Ah | 330 | 174 | 216 | 223 |
6CNJ120 | 12V | 120Ah | 407 | 173 | 210 | 239 |
6CNJ150 | 12V | 150Ah | 486 | 170 | 242 | 242 |
6CNJ200 | 12V | 200Ah | 523 | 238 | 219 | 225 |
