盛杰电动道路车用密封铅酸蓄电池主要是指专门该系列产品是专为电动汽车(EVF、BEV)、电动道路车,混合动力汽车(HEV)开发设计的阀控密封式免维护铅酸蓄电池。
盛杰电池规格 | 标称电压 | 额定容量(Ah) | 参考重量(Kg) | 长(mm) | 宽(mm) | 高 (mm) | 总高 (mm) | C2(Ah) | C3(Ah) | C5(Ah) |
6-EVF-60 | 12V | 60 | 24 | 261 | 168 | 212 | 216 | 56 | 60 | 70 |
6-EVF-80 | 12V | 80 | 26.5 | 261 | 168 | 212 | 216 | 72 | 80 | 85 |
6-EVF-100 | 12V | 100 | 35 | 330 | 175 | 215 | 224 | 92 | 100 | 110 |
6-EVF-120 | 12V | 120 | 41 | 406 | 172 | 216 | 221 | 115 | 120 | 125 |
6-EVF-150 | 12V | 150 | 52 | 482 | 170 | 236 | 236 | 135 | 150 | 165 |
3-EVF-170 | 6V | 170 | 30 | 261 | 180 | 245 | 252 | 155 | 170 | 185 |
3-EVF-200 | 6V | 200 | 35 | 261 | 180 | 270 | 273 | 180 | 200 | 220 |
3-EVF-200C | 6V | 220 | 35.5 | 330 | 180 | 222 | 222 | 180 | 200 | 220 |
3-EVF-260 | 6V | 260 | 46 | 356 | 180 | 270 | 270 | 240 | 260 | 285 |
4-EVF-150 | 8V | 150 | 36 | 261 | 180 | 280 | 280 | 140 | 150 | 170 |
